~ Tarif Ongkos Kirim JNE REGULAR dari Kota JAKARTA ~ |
Kota Tujuan | Tarif /kg | Lama Hari | Link Tarif Selengkapnya |
Ambon | 52,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari JAKARTA ke Ambon |
Ampana Kota | 58,000 /kg | 3 - 5 | Tarif jne dari JAKARTA ke Ampana Kota |
Balikpapan | 36,000 /kg | 1 - 2 | Tarif jne dari JAKARTA ke Balikpapan |
Banda Aceh | 33,000 /kg | 1 - 2 | Tarif jne dari JAKARTA ke Banda Aceh |
Bandar Lampung | 17,000 /kg | 1 - 2 | Tarif jne dari JAKARTA ke Bandar Lampung |
Bandung | 10,000 /kg | 1 - 2 | Tarif jne dari JAKARTA ke Bandung |
Banjarmasin | 30,000 /kg | 1 - 2 | Tarif jne dari JAKARTA ke Banjarmasin |
Batam | 25,000 /kg | 1 - 2 | Tarif jne dari JAKARTA ke Batam |
Bekasi | 8,000 /kg | 1 - 2 | Tarif jne dari JAKARTA ke Bekasi |
Bengkulu | 22,000 /kg | 1 - 2 | Tarif jne dari JAKARTA ke Bengkulu |
Benteng | 49,000 /kg | 3 - 5 | Tarif jne dari JAKARTA ke Benteng |
Blangpidie | 48,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari JAKARTA ke Blangpidie |
Bogor | 8,000 /kg | 1 - 2 | Tarif jne dari JAKARTA ke Bogor |
Bontang | 49,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari JAKARTA ke Bontang |
Burmeso | 203,000 /kg | + 10 | Tarif jne dari JAKARTA ke Burmeso |
Cilacap | 15,000 /kg | 1 - 2 | Tarif jne dari JAKARTA ke Cilacap |
Cilegon | 9,000 /kg | 1 - 2 | Tarif jne dari JAKARTA ke Cilegon |
Cirebon | 10,000 /kg | 1 - 2 | Tarif jne dari JAKARTA ke Cirebon |
Denpasar | 20,000 /kg | 1 - 2 | Tarif jne dari JAKARTA ke Denpasar |
Depok | 8,000 /kg | 1 - 2 | Tarif jne dari JAKARTA ke Depok |
FAK-FAK | 115,000 /kg | 4 - 6 | Tarif jne dari JAKARTA ke FAK-FAK |
Gorontalo | 45,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari JAKARTA ke Gorontalo |
Jakarta | 8,000 /kg | 1 - 2 | Tarif jne dari JAKARTA ke Jakarta |
Jambi | 20,000 /kg | 1 - 2 | Tarif jne dari JAKARTA ke Jambi |
Jayapura | 80,000 /kg | 2 - 4 | Tarif jne dari JAKARTA ke Jayapura |
Jayapura - Jember | 20,000 /kg | 1 - 2 | Tarif jne dari JAKARTA ke Jayapura - Jember |
Karawang | 9,000 /kg | 1 - 2 | Tarif jne dari JAKARTA ke Karawang |
Kediri | 20,000 /kg | 1 - 2 | Tarif jne dari JAKARTA ke Kediri |
Kendari | 45,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari JAKARTA ke Kendari |
Kupang | 50,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari JAKARTA ke Kupang |
Madiun | 20,000 /kg | 1 - 2 | Tarif jne dari JAKARTA ke Madiun |
Magelang | 18,000 /kg | 1 - 2 | Tarif jne dari JAKARTA ke Magelang |
Malang | 20,000 /kg | 1 - 2 | Tarif jne dari JAKARTA ke Malang |
Manado | 42,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari JAKARTA ke Manado |
Mataram | 25,000 /kg | 1 - 2 | Tarif jne dari JAKARTA ke Mataram |
Medan | 27,000 /kg | 1 - 2 | Tarif jne dari JAKARTA ke Medan |
Mojokerto | 20,000 /kg | 1 - 2 | Tarif jne dari JAKARTA ke Mojokerto |
Nabire | 98,000 /kg | 4 - 6 | Tarif jne dari JAKARTA ke Nabire |
Ngamprah | 10,000 /kg | 1 - 2 | Tarif jne dari JAKARTA ke Ngamprah |
Padang | 25,000 /kg | 1 - 2 | Tarif jne dari JAKARTA ke Padang |
Palangkaraya | 30,000 /kg | 1 - 2 | Tarif jne dari JAKARTA ke Palangkaraya |
Palembang | 20,000 /kg | 1 - 2 | Tarif jne dari JAKARTA ke Palembang |
Palopo | 49,000 /kg | 3 - 5 | Tarif jne dari JAKARTA ke Palopo |
Palu | 40,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari JAKARTA ke Palu |
Pandaan | 20,000 /kg | 1 - 2 | Tarif jne dari JAKARTA ke Pandaan |
Pangkal Pinang | 20,000 /kg | 1 - 2 | Tarif jne dari JAKARTA ke Pangkal Pinang |
Pangkalan Balai | 31,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari JAKARTA ke Pangkalan Balai |
Pangkalan Kerinci | 37,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari JAKARTA ke Pangkalan Kerinci |
Pekanbaru | 25,000 /kg | 1 - 2 | Tarif jne dari JAKARTA ke Pekanbaru |
Pemalang | 20,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari JAKARTA ke Pemalang |
Pontianak | 27,000 /kg | 1 - 2 | Tarif jne dari JAKARTA ke Pontianak |
Probolinggo | 20,000 /kg | 1 - 2 | Tarif jne dari JAKARTA ke Probolinggo |
Ratahan | 58,000 /kg | 3 - 5 | Tarif jne dari JAKARTA ke Ratahan |
Samarinda | 41,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari JAKARTA ke Samarinda |
Sambas | 42,000 /kg | 3 - 5 | Tarif jne dari JAKARTA ke Sambas |
Semarang | 16,000 /kg | 1 - 2 | Tarif jne dari JAKARTA ke Semarang |
Solo | 16,000 /kg | 1 - 2 | Tarif jne dari JAKARTA ke Solo |
Sorong | 80,000 /kg | 2 - 4 | Tarif jne dari JAKARTA ke Sorong |
Sukabumi | 9,000 /kg | 1 - 2 | Tarif jne dari JAKARTA ke Sukabumi |
Sukadana - Lampung Timur | 35,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari JAKARTA ke Sukadana - Lampung Timur |
Surabaya | 17,000 /kg | 1 - 2 | Tarif jne dari JAKARTA ke Surabaya |
Tais | 35,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari JAKARTA ke Tais |
Tangerang | 8,000 /kg | 1 - 2 | Tarif jne dari JAKARTA ke Tangerang |
Tanjung Pandan | 23,000 /kg | 1 - 2 | Tarif jne dari JAKARTA ke Tanjung Pandan |
Tanjung Pinang | 32,000 /kg | 1 - 2 | Tarif jne dari JAKARTA ke Tanjung Pinang |
Tarakan | 49,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari JAKARTA ke Tarakan |
Tarutung | 38,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari JAKARTA ke Tarutung |
Ternate | 55,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari JAKARTA ke Ternate |
Timika | 85,000 /kg | 2 - 4 | Tarif jne dari JAKARTA ke Timika |
Trenggalek | 22,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari JAKARTA ke Trenggalek |
Tulungagung | 22,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari JAKARTA ke Tulungagung |
Ujung Pandang | 32,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari JAKARTA ke Ujung Pandang |
Waingapu | 65,000 /kg | 3 - 5 | Tarif jne dari JAKARTA ke Waingapu |
Waris | 108,000 /kg | 4 - 6 | Tarif jne dari JAKARTA ke Waris |
Yogyakarta | 16,000 /kg | 1 - 2 | Tarif jne dari JAKARTA ke Yogyakarta |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire